| ক্র.নং | মাতৃ ব্লাড বেংক | এফ.আৰ.ইউ.ৰ স্থান | ||
|---|---|---|---|---|
| ১ | এফ.এ.এ. এম. চি. হাস্পতাল ব্লাড বেংক, বৰপেটা | বৰপেটা ৰোড এফ.আৰ.ইউ. | মাতৃ ব্লাড বেংকৰ পৰা মে’ ২০১৬ত ৰক্ত লোৱা হৈছিল| | |
| পাঠশালা চি' এইচ' চি | মাতৃ ব্লাড বেংকৰ পৰা মে’ ২০১৬ত ৰক্ত লোৱা হৈছিল| | |||
| ২ | বঙাইগাঁও, চি এইচ, ব্লাড বেংক, বঙাইগাঁও | জে' এচ বি' চিভিল হাস্পতাল এফ.আৰ.ইউ., চিৰাং | কোনো ধৰণৰ ৰক্ত মাতৃ ব্লাড বেংকৰ পৰা সংগ্রহ কৰা নাই | |
| অভয়াপূৰী চি, এইচ চি | কোনো ধৰণৰ ৰক্ত মাতৃ ব্লাড বেংকৰ পৰা সংগ্রহ কৰা নাই | |||
| ৩ | এচ' এম' চি' এইচ ব্লাড বেংক, শিলচৰ | এচ' এম' দেৱ চিভিল হাস্পতাল, এফ.আৰ.ইউ. | প্রয়োজন অনূসাৰে মাতৃ ব্লাড বেংকৰ পৰা ৰক্ত সংগ্রহ কৰা হয়| | |
| কালাইন চি' এইচ.চি./ এফ.আৰ.ইউ. | অকাৰ্যকৰী | |||
| ৪ | মঙলÍদ ব্লাড বেংক, দৰং | খাৰুপেটীয়া চি.এইচ.চি. /এফ.আৰ.ইউ. | ||
| ছিপাঝাৰ, চি.এইচ.চি. | ||||
| ৫ | ধেমাজী চি' এইচ, ব্লাড বেংক ধেমাজী | গোগামূখ চি.এইচ.চি. | কোনো ধৰণৰ ৰক্ত মাতৃ ব্লাড বেংকৰ পৰা সংগ্রহ কৰা নাই | |
| ৬ | ধূবূৰী চি' এইচ ব্লাড বেংক | চাপৰ, চি.এইচ.চি. | কোনো ধৰণৰ ৰক্ত সংগ্রহ কৰা নাই | |
| ৭ | এ' এম' চি' এইচ ব্লাড বেংক ডিব্ৰুগড় | মৰাণ টিপে, চি.এইচ.চি. | কোনো ধৰণৰ ৰক্ত সংগ্রহ কৰা নাই | |
| নাহৰণি, চি.এইচ.চি. | কোনো ধৰণৰ ৰক্ত সংগ্রহ কৰা নাই | |||
| ৮ ৯ | গোৱালপাৰা, চি' এইচ ব্লাড বেংক, গোৱালপাৰা কেকে, চি এইচ, ব্লাড বেংক গোলাঘাট | দূধÍন চি.এইচ.চি. বোকাখাট চি.এইচ.চি. | জূন ২০১৬ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ নিয়মিত ভাৱে ৰক্ত সংগ্রহ কৰা হয়| | |
| দেৰগাঁও চি.এইচ.চি. | অকাৰ্যকৰী | |||
| সৰুপথাৰ চি.এইচ.চি. | নিয়মিত ভাৱে ৰক্ত সংগ্রহ কৰা হয়| | |||
| ১০ | যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল, ব্লাড বেংক | গড়মূৰ এচ.ডি.চি.এইচ. | জূলাই ২০১৬ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ | |
| টিয়ক এফ.আৰ.ইউ. | জূলাই ২০১৬ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ | |||
| তিতাবৰ এফ.আৰ.ইউ. | ||||
| ১১ | জি.এম.চি.এইচ. ব্লাড বেংক, কামৰূপ | ধীৰেণপাৰা এম এণ্ড চি ডব্লিউ হাস্পতাল | ||
| পাণ্ডূ পি.এইচ.চি. | ||||
| ১২ | জি.এম.চি.এইচ.ব্লাড বেংক, কামৰূপ | বেজেৰা চি.এইচ.চি. | ||
| বকো চি.এইচ.চি. | ||||
| হাজো চি.এইচ.চি. | ||||
| আজাৰা পি' এইচ' চি | ||||
| ৰঙিয়া চি.এইচ.চি. | ||||
| তূলাৰাম বাফনা চিভিল হাস্পতাল | ||||
| মিৰ্জা চি.এইচ.চি. , এফ.আৰ.ইউ. | ||||
| সোণাপূৰ জিলা চিভিল হাস্পতাল | ||||
| শুৱালকূছি চি.এইচ.চি. | ||||
| ১৩ |
| মূকূন্দ খ্ৰীষ্টিয়ান এল এণ্ড জি হাস্পতাল | ||
| ১৪ | কোকৰাঝাৰ চি. এইচ. ব্লাড বেংক, কোকৰাঝাৰ | গোসাইগাঁও চি.এইচ.চি. | ||
| ১৫ ১৬ | লখিমপূৰ চি. এইচ. ব্লাড বেংক, লখিমপূৰ মৰিগাঁও চি.এইচ. ব্লাড বেংক, মৰিগাঁও | ঢকূৱাখানা এফ.আৰ.ইউ. মৈৰাবাৰী চি.এইচ.চি. | মাতৃ ব্লাড বেংকৰ পৰা ৰক্ত সংগ্রহ কৰা নাই | |
| ১৭ | বি' পি' চি' এইচ ব্লাড বেংক, নগাঁও | ধিং চি.এইচ.চি. | প্রয়োজন অনূসাৰে ৰক্ত সংগ্রহ কৰা হয়| | |
| হোজাই চি.এইচ.চি. | ||||
| জখলাবন্ধা চি.এইচ.চি. | নিয়মিত ভাৱে ৰক্ত সংগ্রহ কৰা হয়| | |||
| কামপূৰ চি.এইচ.চি. | ||||
| কাৱৈমাৰী এফ. আৰ. ইউ. | ||||
| লামডিং, এফ.আৰ.ইউ. | ||||
| ১৮ | নলবাৰী চি' এইচ, ব্লাড বেংক, নলবাৰী | মূকালমূৱা চি.এইচ.চি. | জূন ২০১৬ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ | |
| ড° আৰ বড়ো চিভিল হাস্পতাল, মূছলপূৰ | জূন ২০১৬ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ | |||
| টিহু, চি.এইচ.চি. | ছেপ্তেম্বৰ ২০১৫ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ | |||
| ১৯ | শিৱসাগৰ, চি এইচ., ব্লাড বেংক, শিৱসাগৰ | ডিমৌ, চি এইচ' চি | মাৰ্চ ২০১৬ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ | |
| লিগিৰীপূখূৰী, চি.এইচ.চি. | জূন ২০১৬ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ | |||
| সোনাৰি এচ ডি চি এইচ | জূলাই ২০১৬ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ | |||
| ২০ | কনকলতা চি. এইচ., ব্লাড বেংক, শোণিতপূৰ | বিশ্বনাথ চাৰিআলি এচ. ভি.চি.এইচ. | জূন ২০১৬ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ | |
| ঢেকীয়াজূলি চি.এইচ.চি. | ৰক্ত সংগ্রহ কৰা নাই | |||
| গহপূৰ চি.এইচ.চি. | ডিচেম্বৰ ২০১৫ত অন্তিম ৰক্ত সংগ্রহ | |||
| ২১ | এল' জি বি, চি' এইচ ব্লাড বেংক, তিনিচূকীয়া | চাপাখোৱা এফ. আৰ. ইউ. | অকাৰ্যকৰী | |
| ডূমডূমা চি.এইচ.চি. | অকাৰ্যকৰী | |||
| ডিগÍব চি.এইচ.চি./এফ. আৰ. ইউ. | ৰক্ত সংগ্রহ কৰা নাই | |||
| মাৰ্ঘেৰিটা এফ. আৰ. ইউ. | নিয়মিত ভাৱে ৰক্ত সংগ্রহ কৰা হয়| |