| প্ৰথম পূৰস্কাৰ | ১০০০০০.০০ টকা |
| দ্বিতীয় পূৰস্কাৰ | ৬০,০০০.০০ টকা |
| তৃতীয় পূৰস্কাৰ | ৪০,০০০.০০ টকা |
| চতূৰ্থ পূৰস্কাৰ | ১০,০০০.০০ টকা |
| পঞ্চম পূৰস্কাৰ | ১০,০০০.০০ টকা |
| ষষ্ঠ পূৰস্কাৰ | ১০,০০০.০০ টকা |
| সপ্তম পূৰস্কাৰ | ১০,০০০.০০ টকা |
| অষ্টম পূৰস্কাৰ | ১০,০০০.০০ টকা |
| নৱম পূৰস্কাৰ | ১০,০০০.০০ টকা |
| দশম পূৰস্কাৰ | ১০,০০০.০০ টকা |
| সৰ্বমূঠ | ২,৭০,০০০.০০ টকা |
বিত্তীয় বৰ্ষ ২০১১-১২ ৰ বাবে
ৱাইদ চেংচন নং - ASBTC/Mem Sec/64/NVBD/2012/ dated 29-09-2012
| ক্রমিক নং | সংস্থা/সংগঠনৰ নাম |
|---|---|
| ১ম | বৰাক উপত্যকা স্বেচ্ছাকৃত ৰক্তদাতা ফ'ৰাম শিলচৰ |
| ২য় | অসম ৰাজি্যক এন' এচ' ইউ' আই |
| ৩য় | জি'টি এফ' এচ' বহু সেৱা লি' গুৱাহাটী |
| ৪ৰ্থ | পঞ্জীয়ক আই. আই. টি., গুৱাহাটী |
| ৫ম | এইচ. ডি.এফ. চি. বেংক লি., গুৱাহাটী |
| ৬ষ্ঠ | পূৰ্বোত্তৰ প্ৰাদেশীয় মাৰোৱাৰী যূৱ মঞ্চ |
| ৭ম | মণ্ডল সঞ্চালক, এন. ৱাই. কে., গুৱাহাটী |
| ৮ম | ছাত্ৰ উন্নয়ন পূঁজি, অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় |
| ৯ম | সঞ্চালক, এন. আই. টি., শিলচৰ |
| ১০ম | সন্ত নিৰংকাৰী মণ্ডল, যোৰহাট |
বিত্তীয় বৰ্ষ ২০১২-১৩ৰ বাবে
ভাইদ চেংচন নং – ASACS/SBTC/NVBD/2013/303/80 dated 26-09-2013
| ক্রমিক নং | সংস্থা/সংগঠনৰ নাম |
|---|---|
| ১ম | অখিল ভাৰতীয় তাৰাপন্থ যূবক পৰিষদ, অসম |
| ২য় | বৰাক উপত্যকা স্বেচ্ছাকৃত ৰক্তদাতা ফ'ৰাম শিলচৰ |
| ৩য় | জনতা সচেতনতা ফ'ৰাম, কামৰূপ, অসম |
| ৪ৰ্থ | আই. আই. টি., উত্তৰ গুৱাহাটী, কামৰূপ, অসম |
| ৫ম | এইচ. ডি.এফ. চি. বেংক লি. অসম |
| ৬ষ্ঠ | ভাৰতীয় ৰেড ক্ৰছ সমাজ, অসম |
| ৭ম | অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় |
| ৮ম | পূৰ্বোত্তৰ প্ৰাদেশীয় মাৰোৱাৰী যূৱ মঞ্চ |
| ৯ম | সন্ত নিৰংকাৰী মণ্ডল, অসম |
| ১০ম | এন. আই. টি., শিলচৰ, কাছাৰ |
বিত্তীয় বৰ্ষ ২০১৩-১৪ ৰ বাবে
ভাইদ চেংচন নং - ASACS/SBTC/Corres-NVBDD/2013/571/152 dated 25-11-2014
| ক্রমিক নং | সংস্থা/সংগঠনৰ নাম |
|---|---|
| ১ম | বৰাক উপত্যকা স্বেচ্ছাকৃত ৰক্তদাতা ফ'ৰাম শিলচৰ |
| ২য় | পূৰ্বোত্তৰ প্ৰাদেশীয় মাৰোৱাৰী যূৱ মঞ্চ, অসম |
| ৩য় | ইউনাইটেড মটৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট এচ'ছিয়েচন, গোলাঘাট |
| ৪ৰ্থ | এইচ. ডি.এফ. চি. বেংক লি. অসম |
| ৫ম | ৰেড ৰিবন ক্লাৱ, ডি.চি. কলেজ, শিলচৰ, কাছাৰ |
| ৬ষ্ঠ | এন. আই. টি., শিলচৰ, কাছাৰ |
| ৭ম | আই. আই. টি., উত্তৰ গুৱাহাটী, কামৰূপ, অসম |
| ৮ম | ৰয়েল গ্ৰুপ অৱ ইন্সটিটিউশ্যন, বেতকূছি, গুৱাহাটী |
| ৯ম | ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় |
| ১০ম | জনতা সচেতনতা ফ'ৰাম, কামৰূপ, অসম |
বিত্তীয় বৰ্ষ ২০১৪-১৫ ৰ বাবে
ভাইদ চেংচন নং - ASACS/SBTC/DL- NVBDD/2013/569/95 dated 30-09-2015
| ক্রমিক নং | সংস্থা/সংগঠনৰ নাম |
|---|---|
| ১ম | অখিল ভাৰতীয় তাৰাপন্থ যূবক পৰিষদ, অসম |
| ২য় | বৰাক উপত্যকা স্বেচ্ছাকৃত ৰক্তদাতা ফ'ৰাম শিলচৰ |
| ৩য় | পূৰ্বোত্তৰ প্ৰাদেশীয় মাৰোৱাৰী যূৱ মঞ্চ, অসম |
| ৪ৰ্থ | এইচ. ডি.এফ. চি. বেংক লি. অসম |
| ৫ম | ইউনাইটেড মটৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট এচ'ছিয়েচন, গোলাঘাট |
| ৬ষ্ঠ | আই. আই. টি., গুৱাহাটী |
| ৭ম | জনতা সচেতনতা ফ'ৰাম, কামৰূপ, অসম |
| ৮ম | এন. আই. টি., শিলচৰ, কাছাৰ |
| ৯ম | অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী |
| ১০ম | সন্ত নিৰংকাৰী মণ্ডল, যোৰহাট, অসম |
বিত্তীয় বৰ্ষ ২০১৫-১৬ ৰ বাবে
ভাইদ চেংচন নং - ASACS/SBTC/ Corres-NVBDD/2013/571/123 dated 30-09-2015
| ক্রমিক নং | সংস্থা/সংগঠনৰ নাম |
|---|---|
| ১ম | বৰাক উপত্যকা স্বেচ্ছাকৃত ৰক্তদাতা ফ'ৰাম শিলচৰ |
| ২য় | পূৰ্বোত্তৰ প্ৰাদেশীয় মাৰোৱাৰী যূৱ মঞ্চ, অসম |
| ৩য় | অখিল ভাৰতীয় তাৰাপন্থ যূবক পৰিষদ, অসম |
| ৪ৰ্থ | এইচ. ডি.এফ. চি. বেংক লি. অসম |
| ৫ম | আই. আই. টি., উত্তৰ গুৱাহাটী, কামৰূপ, অসম |
| ৬ষ্ঠ | এন. আই. টি., শিলচৰ, কাছাৰ |
| ৭ম | মেম্বাৰ চেক্ৰেটাৰী, এইচ. এম. এচ., জি.এম. চি.এইচ., গুৱাহাটী-৩২ |
| ৮ম | জি. চি. কলেজ, শিলচৰ, কাছাৰ, অসম |
| ৯ম | সন্ত নিৰংকাৰী মণ্ডল, যোৰহাট, অসম |
| ১০ম | ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় |